
|
||||
Les championnats de France Elite en salle qui se sont déroulés à Liévin les 29 février et 1er mars constituaient le dernier rendez vous majeur en salle pour les athlètes français. Le DAC y était représenté par nos trois lanceuses Carine Bacchetta MéKam, Sandrine Ngounou , Naomie Wuta et par Thiziri Daci au saut à la perche. La bonne surprise est venue de notre jeune espoir Naomie qui dépasse pour la 1ère fois la barre des 15m au lancer du poids et s'offre une superbe 4ème place. Petite déception en revanche pour nos 3 autres représentantes qui ont fait de leur mieux mais qui n'ont pas réussi à reproduire les performances qui leur avaient permis de se qualifier à ces championnats qui réunissent tout le gratin français de l'athlétisme.
Pendant ce temps à Eaubonne se déroulaient les championnats LIFA benjamins minimes d'épreuves combinées où 3 jeunes du DAC étaient qualifiées.
Bravo pour avoir atteint ce stade de la compétition et bonne récupération à tous
Voici les résultats
33 | 1 626 pts | MATHA MIAKA Elody | Dynamic Aulnay Club | ||||||
1m21 - 8''39 - 9m75 - 5'06''42 | |||||||||
31 | 2 152 pts | MOUELHI Farah | Dynamic Aulnay Club | ||||||
4m51 - 9''02 - 7m86 - 1m45 - 4'31''54 | |||||||||
32 | 2 152 pts | GUERILUS Cassandra | Dynamic Aulnay Club | ||||||
4m43 - 8''34 - 5m95 - 1m42 - 4'29''00 |
Et ceux de France Elite
Perche | ||||||
1 | 4m65 | GUILLON-ROMARIN Ninon | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | |||
4m45(O) / 4m50(-) / 4m55(O) / 4m60(-) / 4m65(XO) / 4m74(XXX) | ||||||
2 | 4m55 | XU Huiqin (CHN) | Clermont Athletisme Auvergne * | |||
4m30(O) / 4m35(-) / 4m40(-) / 4m45(O) / 4m50(-) 4m55(XO) / 4m60(-) / 4m65(XXX) | ||||||
3 | 4m55 | LOTOUT Marion | Stade Sottevillais 76* | |||
4m30(O) / 4m35(-) / 4m40(-) / 4m45(XXO) / 4m50(X-) / 4m55(XO) / 4m60(-) / 4m65(XXX) | ||||||
4 | 4m30 | MOINDROT Alice | Us Talence* | |||
4m10(O) / 4m20(XXO) / 4m30(O) / 4m35(-) / 4m40(-) / 4m45(XXX) | ||||||
5 | 4m20 | CHEVRIER Margot | Nice Cote D'azur Athletisme * | |||
3m95(XO) / 4m10(O) / 4m20(XO) / 4m30(XXX) | ||||||
6 | 4m20 | IVA Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | |||
3m95(XO) / 4m10(XO) / 4m20(XO) / 4m30(XXX) | ||||||
7 | 4m20 | RIVEREAU Marie | Entente Angevine Athletisme* | |||
3m95(XO) / 4m10(O) / 4m20(XXO) / 4m30(XXX) | ||||||
8 | 4m10 | BONNIN Marie-julie | Bordeaux Athle* | |||
3m80(O) / 3m95(O) / 4m10(XO) / 4m20(XXX) | ||||||
8 | 4m10 | CHOTEAU Laurie | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | |||
3m80(O) / 3m95(O) / 4m10(XO) / 4m20(XXX) | ||||||
10 | 4m10 | SAUTEREAU Mallaury | E Pays Fayence Athletisme | |||
3m80(O) / 3m95(O) / 4m10(XXO) / 4m20(XXX) | ||||||
11 | 4m10 | BRENTEL Emma | Racing Club Nantais * | |||
3m80(-) / 3m95(XO) / 4m10(XXO) / 4m20(XXX) | ||||||
12 | 3m95 | MAHFOUDHI Dorra (TUN) | Hba - S/l Ta Rennes | |||
3m80(O) / 3m95(O) / 4m10(XXX) | ||||||
13 | 3m80 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | |||
3m80(XO) / 3m95(XXX) | ||||||
- | NM | GIALLURACHIS Elina | Sco Ste-marguerite Marseille* | |||
3m80(XXX) | ||||||
- | NM | LIBESSART Louise | Nma - S/l Stade Nantais | |||
3m80(-) / 3m95(XXX) | ||||||
Poids (4 Kg) | ||||||
1 | 16m36 | CERIVAL Jessica | Efcvo - S/l Franconville Athle | |||
16m21 / 16m23 / 16m36 / X / 15m88 / 16m08 | ||||||
2 | 15m85 | METAYER Caroline | Lyon Athletisme* | |||
15m54 / X / X / X / X / 15m85 | ||||||
3 | 15m41 | NGANDU-NTUMBA Ama | Club Athletique Du Roannais* | |||
14m10 / 15m41 / 15m26 / 14m84 / X / X | ||||||
4 | 15m19 | WUTA Naomie | Dynamic Aulnay Club | |||
14m67 / 14m77 / 15m19 / X / X / X | ||||||
5 | 14m81 | MENDY Nadege | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | |||
14m81 / X / 14m54 / X / X / X | ||||||
6 | 14m50 | BOLOGNA Ashley | Ef Mont-dore | |||
14m50 / X / X / X / X / 13m51 | ||||||
7 | 14m41 | FLORENTINY July | Lyon Athletisme* | |||
14m41 / 14m31 / X / 14m28 / 14m19 / X | ||||||
8 | 13m88 | NGOUNOU Sandrine | Dynamic Aulnay Club | |||
13m81 / 13m81 / 13m62 / 13m88 / 13m59 / X | ||||||
9 | 13m76 | SOLITUDE Talia | Entente Poitiers Athle 86 | |||
13m49 / 13m76 / X | ||||||
10 | 13m68 | VIARDOT Angeline | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | |||
X / 13m14 / 13m68 | ||||||
11 | 13m62 | BACCHETTA-MEKAM Cari | Dynamic Aulnay Club | |||
X / 13m62 / 13m45 |
16/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
21/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
29/08 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
19/08 | > | ![]() |
|
23/07 | > | ![]() |
|
18/07 | > | ![]() |
|
05/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2016dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous