L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
12/10 | Stade | Challenge équipe athlé |
12/10/24 - Challenge équipe athlé | |||||
Femmes | |||||
BALOUK Lina | Longueur / BEF | 2m96 (NC) | 13 | ||
BALOUK Lina | 50m Haies (65) / | 12''89 (-0.7) | 11 | ||
BALOUK Lina | Poids (2 kg) / BEF | 6m14 | 24 | ||
BALOUK Lina | Triathlon - | 48 pts | |||
DAIFKayla | Longueur BEF | 2m31 (NC) | 8 | ||
DAIFKayla | 50m BEF | 9''69 (-0.4) | 10 | ||
DAIFKayla | Poids (2 kg) BEF | 5m72 | 18 | ||
DAIF Kayl | Triathlon | 36 pts | |||
DAVAL Chloe | Perche / BEF | 2m50 | 39 | ||
DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / | 24m96 | 32 | ||
DAVAL Chloe | 50m | 8''30 (-0.4) | 22 | ||
DAVAL Chloe | Triathlon U14 | 93 pts | |||
GORY Maimouna | Longueur | 3m75 (NC) | 31 | ||
GORY Maimouna | 50m | 7''93 (-0.4) | 32 | ||
GORY Maimouna | Poids (2 kg) | 8m18 | 34 | ||
GORY Maimouna | Triathlon | 97 pts | |||
HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / | 21m55 | 35 | ||
MURAT Malia | Longueur | 2m78 (NC) | 12 | ||
MURAT Malia | 50m | 8''86 (-0.2) | 13 | ||
MURAT Malia | Poids (2 kg) / BEF | 4m78 | 12 | ||
MURAT Malia | Triathlon | 37 pts | |||
ONDEL Tessa | Longueur / BEF | 3m14 (NC) | 15 | ||
ONDEL Tessa | 50m | 8''84 (-0.2) | 14 | ||
ONDEL Tessa | Poids (2 kg) / BEF | 6m31 | 27 | ||
ONDEL Tessa | Triathlon | 56 pts | |||
BALOUK Leana | Perche / MIF | 1m70 | 7 | ||
BALOUK Leana | Poids (3 kg) / MIF | 7m37 | 31 | ||
BALOUK Leana | 80m Haies (76) | 17''88 (+0.2) | 11 | ||
BALOUK Leana | Triathlon | 49 pts | |||
CENEDESE-LOUIS Emma | 80m | 12''58 (-1.2) | 14 | ||
CENEDESE-LOUIS Emma | Longueur | 3m81 (-0.6) | 20 | ||
CENEDESE-LOUIS Emma | Triple saut | 9m02 (NC) | 24 | ||
CENEDESE-LOUIS Emma | Triathlon | 58 pts | |||
COURTLei | Marteau (3 kg) | 18m94 | 16 | ||
COURTLei | 80m | 13''59 (-1.2) | 11 | ||
COURTLei | Disque (0.8 kg) | 18m81 | 30 | ||
COURTLei | Triathlon | 57 pts | |||
POLYNICE Anastasia | Poids (3 kg) / MIF | 7m17 | 30 | ||
POLYNICE Anastasia | 80m | 14''38 (-0.2) | 9 | ||
POLYNICE Anastasia | Javelot (500 g) | 10m30 | 10 | ||
POLYNICE Anastasia | Triathlon | 49 pts | |||
TESEMA BEAU Lucie | Poids (3 kg) / MIF | 3m51 | 3 | ||
TESEMA BEAU Lucie | 80m | 16''14 (-0.2) | 3 | ||
TESEMA BEAU Lucie | Longueur / MIF | 2m70 (-1.0) | 7 | ||
TESEMA BEAU Lucie | Triathlon | 13 pts | |||
TOURE Emma | Poids (3 kg) / MIF | NC | 1 | ||
TOURE Emma | 80m | 14''04 (-0.2) | 10 | ||
TOURE Emma | Longueur / MIF | 2m77 (+0.0) | 8 | ||
TOURE Emma | Triathlon | 19 pts | |||
Hommes | |||||
AISSAOUI Ilwane | 1 000m / BEM | 3'20''24 | 34 | ||
AISSAOUI Ilwane | Poids (3 kg) | 5m35 | 15 | ||
AISSAOUI Ilwane | Longueur / BEM | 3m96 (NC) | 31 | ||
AISSAOUI Ilwane | Triathlon | 80 pts | |||
BERGHER Djalil | 50m | 7''70 (-0.8) | 32 | ||
BERGHER Djalil | Hauteur | 1m25 | 30 | ||
BERGHER Djalil | Poids (3 kg) | 6m96 | 31 | ||
BERGHER Djalil | Triathlon | 93 pts | |||
BETTAYEB Jawad i | Perche / BEM | NP | 0 | ||
BETTAYEB Jawad i | 50m | 8''86 (-0.8) | 13 | ||
BETTAYEB Jawad i | Javelot (500 g) | 16m61 | 24 | ||
FRANCOIS Maxime | Perche / BEM | 2m60 | 37 | ||
FRANCOIS Maxime | 50m Haies (65) | 9''08 (-0.7) | 33 | ||
FRANCOIS Maxime | Javelot (500 g) | 20m01 | 31 | ||
FRANCOIS Maxime | Triathlon | 101 pts | |||
MAGREZ Lucas | Perche / BEM | 1m90 | 21 | ||
MAGREZ Lucas | 50m Haies | 10''21 (-0.7) | 19 | ||
MAGREZ Lucas | Javelot (500 g) | 14m29 | 17 | ||
MAGREZ Lucas | Triathlon | 57 pts | |||
TISSERAND Leo | Jeunes Juges | 5 pts | 5 | ||
AISSAOUI Hilal | Disque (1.2 kg) | 19m94 | 20 | ||
FAROUIL ARNAL Noe | Jeunes Juges | 5 pts | 5 | ||
LAGIRARDE Pierre | Perche / MIM | 3m11 | 35 | ||
LAGIRARDE Pierre | 100m Haies (84) | 19''45 (-0.6) | 12 | ||
LAGIRARDE Pierre | Hauteur / MIM | 1m39 | 19 | ||
LAGIRARDE Pierre | Triathlon | 66 pts | |||
SMIDA Kamil | 2 000m / MIM | 6'44''25 | 29 | ||
SMIDA Kamil | Longueur / MIM | 4m91 (NC) | 31 | ||
SMIDA Kamil | 120m / MIM | 15''08 (-1.5) | 32 | ||
SMIDA Kamil | Triathlon | 92 pts | |||
VASSEUR Matheo | 1 000m / MIM | 3'47''67 | 11 | ||
VASSEUR Matheo | Javelot (600 g) | 14m00 | 8 | ||
VASSEUR Matheo | 100m Haies (84) / | 20''10 (-0.6) | 11 | ||
VASSEUR Matheo | Triathlon | 30 pts | |||
Résultats Équipes | Challenge Equip Athle U14 (EA N2 Automnal | |||||
1 | 324 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB | |||
2 | 297 pt | USM GAGNY | |||
3 | 161 pt | GA NOISY LE GRAND | |||
Résultats Équipes | Challenge Equip Athle U16 | |||||
1 | 337 pt | GA NOISY LE GRAND | |||
2 | 274 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB | |||
3 | 272 pt | CA DE ROMAINVILLE |
17/11 | > | ||
11/11 | > | ||
27/10 | > | ||
20/10 | > | ||
05/10 | > | ||
29/09 | > | ||
14/08 | > | ||
20/07 | > | ||
13/07 | > | ||
04/07 | > | ||
28/06 | > | ||
17/06 | > | ||
12/05 | > | ||
30/03 | > | ||
23/03 | > | ||
21/03 | > | ||
10/03 | > | ||
03/03 | > | ||
02/03 | > | ||
23/02 | > |
LA MAISON BLEUE
41 AV EDOUARD VAILLANT
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 47 33 24
lmb@lmbfrance.com
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2023 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous