
|
||||
Les championnats départementaux adultes qui se sont déroulés à Aulnay ces 27 et 28 mai ont connu une participation record des athlètes du 93 puisque 424 athlètes dans 110 épreuves ont été recensés. Les athlètes du club ont répondu présents avec 42 participants dans 74 épreuves. Les performances sont en hausse pour bon nombre d'entre eux en témoignent tous les résultats que vous pouvez découvrir ci dessous.
Et mention spéciale à nos universitaires qui s'en sont allés gagner à Salon de Provence l'or Mickaël ( sur 800m et en relais ) Et Lise (l'argent sur 3000m marche) aux championnats de France universitaires.
Bravo à tous et un grand merci à la sympathique équipe des bénévoles ainsi qu'à tous les membres du jury qui ont contribué au succès de ces championnats.
en jaune: les champions départementaux
en gris: les vice champions départementaux
en orange: les médaillés de bronze
Résultats
Femmes | |||||||||
BEGAIN Lou | 200m / CAF | Finale directe | 2 | 27''30 (+0.2) | R1 | CAF/07 | |||
BEGAIN Lou | Hauteur / TCF | Finale directe | 10 | 1m30 | D3 | CAF/07 | |||
BEGAIN Lou | Longueur / CAF | Finale directe | 6 | 4m51 (+0.4) | R6 | CAF/07 | |||
BEGAIN Lou | 100m / CAF | Finale 1 | 5 | 13''34 (-0.8) | R2 | CAF/07 | |||
BEGAIN Lou | 100m / CAF | Série 1 | 2 | 13''39 (+0.3) q | R2 | CAF/07 | |||
BOMMENSATT Zoe | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 2m20 | D1 | CAF/07 | |||
BOMMENSATT Zoe | Triple Saut / CAF | Finale directe | 8 | 8m29 (+0.0) | D5 | CAF/07 | |||
BOMMENSATT Zoe | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 5 | 15m98 | D6 | CAF/07 | |||
DAOUDI Wissam | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 8m04 | D3 | CAF/07 | |||
DAOUDI Wissam | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 18m30 | D5 | CAF/07 | |||
GUERILUS Cassandra | 200m / CAF | Finale directe | 1 | 26''65 (+0.2) | IR3 | CAF/06 | |||
GUERILUS Cassandra | 100m / CAF | Finale 1 | 1 | 12''89 (-0.8) | IR4 | CAF/06 | |||
GUERILUS Cassandra | 100m / CAF | Série 2 | 1 | 13''13 (-1.5) q | R1 | CAF/06 | |||
GUERILUS Cassandra | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 2m80 | R1 | CAF/06 | |||
GUERILUS Cassandra | Triple Saut / CAF | Finale directe | - | NM | CAF/06 | ||||
OUAHAB Jenna | 200m / CAF | Finale directe | 4 | 28''12 (+0.2) | R2 | CAF/06 | |||
OUAHAB Jenna | 100m / CAF | Finale 2 | 5 | 13''92 (-0.3) | R5 | CAF/06 | |||
OUAHAB Jenna | 100m / CAF | Série 2 | 6 | 14''08 (-1.5) q | R6 | CAF/06 | |||
OUAHAB Jenna | Triple Saut / CAF | Finale directe | 3 | 9m58 (-0.7) | R6 | CAF/06 | |||
FERET Lea | 800m / ESF-SEF | Finale directe | 10 | 2'54''69 | D4 | ESF/03 | |||
FERET Lea | 1 500m / TCF | Finale directe | 9 | 6'08''37 | D3 | ESF/03 | |||
SANCHES-PEREIRA Catheline | Poids (4 Kg) / ESF | Finale directe | 2 | 7m04 | D3 | ESF/02 | |||
SANCHES-PEREIRA Catheline | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 2 | 21m70 | D3 | ESF/02 | |||
BOLENGE WANET Tylda | 200m / JUF | Finale directe | 4 | 30''75 (+0.9) | D1 | JUF/05 | |||
AGBAZAHOU Sandrine | Perche / TCF | Finale directe | 10 | 1m80 | D5 | MAF/84 | |||
BACCHETTA-MEKAM Carine (GAB) | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 15m28 | N1 | MAF/85 | |||
NGOUNOU Sandrine (CMR) | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 2 | 13m94 | N3 | MAF/82 | |||
AIRAULT Anna | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 3m60 | N3 | SEF/00 | |||
ETOMBA Anna | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 12m20 | N4 | SEF/91 | |||
ETOMBA Anna | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 40m24 | R1 | SEF/91 | |||
ETOMBA Anna | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 23m82 | D2 | SEF/91 | |||
GOMES Dimigua | 100m Haies (84) / ESF-SEF | Finale directe | 3 | 16''18 (+1.2) | IR4 | SEF/98 | |||
GOMES Dimigua | Longueur / SEF | Finale directe | 3 | 4m71 (+0.0) | R4 | SEF/98 | |||
GOMES Dimigua | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 2m80 | R1 | SEF/98 | |||
LANGLOIS Cloe | 3 000m Marche / TCF | Finale directe | 1 | 18'51''63 | R5 | SEF/97 | |||
4 X 100m / TCF | Finale directe | 2 | 52''62 | F/ | |||||
52''62 | DYNAMIC AULNAY CLUB CAF | ||||||||
BOMMENSATT Zoe , GUERILUS Cassandra , OUAHAB Jenna, BEGAIN Lou | |||||||||
Hommes | |||||||||
AMEDRO Charlelie | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 25''00 (+0.1) | R5 | CAM/06 | |||
ARIA Aymerick | 200m / CAM | Finale directe | 3 | 25''80 (-1.0) | D2 | CAM/06 | |||
ARIA Aymerick | Hauteur / CAM | Finale directe | 7 | 1m35 | D6 | CAM/06 | |||
ARIA Aymerick | 100m / CAM | Série 3 | 6 | 12''57 (-0.2) | D2 | CAM/06 | |||
ARIA Aymerick | Perche / CAM | Finale directe | 2 | 3m10 | D2 | CAM/06 | |||
HOUZE Titouan | 1 500m / CAM | Finale directe | 1 | 4'18''94 | R1 | CAM/06 | |||
LAINE Erwan | 1 500m / CAM | Finale directe | 6 | 4'49''27 | D2 | CAM/07 | |||
MOUTIMA BACKENGA Ange | 800m / CAM | Finale directe | 4 | 2'07''00 | R2 | CAM/07 | |||
MOUTIMA BACKENGA Ange | 1 500m / CAM | Finale directe | 2 | 4'23''34 | R2 | CAM/07 | |||
POUANI Loan | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 25''38 (-1.0) | R6 | CAM/07 | |||
POUANI Loan | 100m / CAM | Série 5 | 5 | 12''35 (+1.4) | R6 | CAM/07 | |||
HALLOUIN Maxime | Poids (7 Kg) / ESM | Finale directe | 3 | 10m37 | R5 | ESM/03 | |||
MARTINHO Joad | 800m / JUM-ESM | Finale directe | 1 | 1'57''68 | IR2 | ESM/03 | |||
SIMOES Julien | 200m / ESM | Finale directe | 3 | 24''02 (-0.2) | R2 | ESM/03 | |||
BELDJOUDI Youri | 800m / JUM-ESM | Finale directe | 2 | 2'04''95 | R1 | JUM/05 | |||
BELDJOUDI Youri | 400m / JUM | Finale directe | 5 | 55''64 | R3 | JUM/05 | |||
BERCY Gailordson | 800m / JUM-ESM | Finale directe | 1 | 1'58''45 | IR2 | JUM/04 | |||
BERCY Gailordson | 400m / JUM | Finale directe | 2 | 50''34 | IR1 | JUM/04 | |||
LUKUSA-NDONDA Alexandre | 200m / JUM | Finale directe | 3 | 25''28 (+1.6) | R6 | JUM/05 | |||
LUKUSA-NDONDA Alexandre | 100m / JUM | Série 2 | 7 | 12''71 (-0.9) | D2 | JUM/05 | |||
MARTINHO Jesse | 1 500m / JUM-ESM | Finale directe | 8 | 4'44''73 | D1 | JUM/05 | |||
RAMKY Yassine | 110m Haies (99) / JUM | Finale directe | 4 | 16''34 (+1.5) | R1 | JUM/05 | |||
RAMKY Yassine | Longueur / JUM | Finale directe | 1 | 6m25 (+0.5) | R1 | JUM/05 | |||
BACCHETTA Fabrice | Disque (1.5 Kg) / MAM | Finale directe | 1 | 27m48 | MAM/69 | ||||
EPENOY Fabrice | Marteau (6 Kg) / MAM | Finale directe | 1 | 36m72 | MAM/72 | ||||
GHIBAUDO Frederic | Perche / SEM | Finale directe | 4 | 3m70 | R3 | MAM/85 | |||
CAROTINE Arthur | 200m / SEM | Finale directe | 3 | 23''88 (-0.5) | R2 | SEM/98 | |||
CAROTINE Arthur | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 5 | 61''06 | R2 | SEM/98 | |||
CHERMAK Nassim | Perche / SEM | Finale directe | 2 | 4m10 | R1 | SEM/99 | |||
CONDE Mohamed (GUI) | 1 500m / SEM | Finale directe | 7 | 4'35''74 | R5 | SEM/98 | |||
DIARRA Tiemoko | 1 500m / SEM | Finale directe | 5 | 4'29''53 | R4 | SEM/96 | |||
KEITA Souleymane | 200m / SEM | Finale directe | 3 | 23''81 (-0.3) | R2 | SEM/94 | |||
KEITA Souleymane | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 3 | 59''46 | R1 | SEM/94 | |||
KEITA Souleymane | Perche / SEM | Finale directe | 3 | 3m90 | R2 | SEM/94 | |||
SORARU Jules | Hauteur / SEM | Finale directe | - | NM | SEM/96 | ||||
TROADEC Matthieu | 5 000m Marche / TCM | Finale directe | 1 | 26'10''76 | R2 | SEM/94 | |||
VIELLEUSE Samuel (MRI) | 400m / SEM | Finale directe | 1 | 50''13 | IR1 | SEM/95 |
21/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
11/11 | > | ![]() |
|
09/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
17/09 | > | ![]() |
|
09/09 | > | ![]() |
|
11/08 | > | ![]() |
CAPIFRANCE
partenaire du club via sa conseillère
VALÉRIE RIVIERE 06.78.96.61.22
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2022 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous
dimanche 27 28 mai
championnats départementaux adultes
à Aulnay
-------------------
lundi 29 mai
championnats départementaux jeunes
à Aulnay
------------------------