|
||||
Veuillez trouver ci dessous les résultats de la finale promo N2A qui s'est déroulée à Noisy le Grand ce dimanche 12 mai
Avant toute chose nous voudrions remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et qui se sont donnés à fond pour le club. Merci à tous les athlètes qui ont fait de leur mieux et qui ont fait preuve d'un bel esprit d'équipe. Merci encore à ceux qui ont accepté pour l'équipe de faire des épreuves dont ce n'était pas la spécialité.
Merci aux supporters, aux entraîneurs et aux membres du jury.
Je ne ferai aucun autre commentaire si ce n'est de vous confirmer que nous évoluerons donc en poule promotion de nationale 2B en 2025. Je vous laisse le soin d'étudier les résultats ci dessous et de faire votre propre analyse.
Résultats Équipes | PromoN2A - SE | |||
1 | ASA MAISONS-ALFORT | 50 134pts | |
2 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 48 204pts | |
3 | GA NOISY LE GRAND | 47 080pts | |
4 | AO CHARENTON | 46 056pts | |
5 | ES MONTGERON | 44 396pts | |
6 | SAINT DENIS EMOTION | 43 850pts | |
7 | ELAN 91* | 42 699pts | |
8 | DYNAMIC AULNAY CLUB | 40 989pts | |
9 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 34 595pts |
COMPARATIF DES DEUX TOURS INTERCLUBS 2024 | |||||||||||
43136 pts | TOTAL | 40989 PTS | TOTAL |
| |||||||
FEMININES 1ER TOUR | FEMININES FINALE | ||||||||||
BEGAIN Lou | 100m | 13"62 | 696 | 1311 | BEGAIN Lou | 100m | 13"25 | 759 | 1231 | -80 | |
AIRAULT Anna | 100m | 14"12 | 615 | BACCHETTA MEKAM C | 100m | 15"10 | 472 | ||||
GUERILUS Cassandra | 200m | 27''27 | 745 | 1133 | GUERILUS Cassandra | 200m | 27''50 | 726 | 1174 | 41 | |
AKITI Marion | 200m | 32"33 | 388 | AKITI Marion | 200m | 31"36 | 448 | ||||
LARFA Selma | 400m | 71"65 | 492 | 950 | PAVADE Brinda | 400m | 70"77 | 515 | 1058 | 108 | |
SAADI Orkia | 400m | 72"99 | 458 | SAADI Orkia | 400m | 69"73 | 543 | ||||
BOMMENZATT Zoé | 800m | 3'13"04 | 223 | 590 | BOLLINGER Hélène | 800m | 3'16"91 | 193 | 344 | -246 | |
PAVADE Brinda | 800m | 2'56"94 | 367 | AGBAZAHOU Sandrine | 800m | 3'23"02 | 151 | ||||
BOLLINGER Hélène | 1 500m | 6'47"34 | 235 | 734 | OTELE Olivette | 1 500m | 5'56"44 | 451 | 981 | 247 | |
VERDILLON Caroline | 1 500m | 5'46"88 | 499 | VERDILLON Caroline | 1 500m | 5'40"99 | 530 | ||||
OTELE Olivette | 3 000m | 13'38"44 | 369 | 745 | RWEMALIKA Jasmine | 3 000m | 11'34"27 | 649 | 714 | -31 | |
RWEMALIKA | 3 000m | 12'94"97 | 376 | MICHAU Myriam | 3 000m | 17'19"99 | 65 | ||||
RAIBAUT Mathilde | 100m Haies | 17'38" | 633 | 1324 | RAIBAUT Mathilde | 100m Haies | 17"40 | 631 | 1423 | 99 | |
GOMES Dimingua | 100m Haies | 16"82 | 691 | GOMES Dimingua | 100m Haies | 15"89 | 792 | ||||
GENUIT Morgane | 400m Haies | 67"46 | 815 | 1397 | LARFA Selma | 400m Haies | 85"53 | 412 | 412 | -985 | |
OUAHAB Jenna | 400m haies | 77"16 | 582 | ||||||||
RIBEIRO HOMO Sandra | Hauteur | 1m45 | 687 | 1233 | BEGAIN Lou | Hauteur | 1m30 | 546 | 1092 | -141 | |
GUERILUS Julie | Hauteur | 1m30 | 546 | GUERILUS Julie | Hauteur | 1m30 | 546 | ||||
AIRAULT Anna | Perche | 2m80 | 597 | 1344 | HOMO Amandine | Perche | 3m00 | 657 | 1136 | -208 | |
DACI Thiziri | Perche | 3m30 | 747 | GOMES Dimingua | Perche | 2m40 | 479 | ||||
GUERILUS Cassandra | Longueur | 4m38 | 652 | 1374 | GUERILUS Cassandra | Longueur | 4m16 | 606 | 1343 | -31 | |
DHIEDHIOU Awa | Longueur | 4m71 | 722 | DHIEDHIOU Awa | Longueur | 4m78 | 737 | ||||
DHIEDHIOU Awa | Triple Saut | 11m44 | 858 | 1507 | DHIEDHIOU Awa | Triple Saut | 11m04 | 818 | 1412 | -95 | |
RAIBAUT Mathilde | Triple Saut | 9m33 | 649 | RAIBAUT Mathilde | Triple Saut | 8m77 | 594 | ||||
BACCHETTA MEKAM C | Poids (4 Kg) | 14m24 | 848 | 1701 | BACCHETTA MEKAM C | Poids (4 Kg) | 14m57 | 869 | 1678 | -23 | |
WUTA Naomie | Poids (4 Kg) | 14m31 | 853 | WUTA Naomie | Poids (4 Kg) | 13m61 | 809 | ||||
NGOUNOU Sandrine | Disque | 35m27 | 618 | 1000 | NGOUNOU Sandrine | Disque | 34m82 | 610 | 1002 | 2 | |
BACCHETTA MEKAM C | Disque | 22m29 | 382 | LANGLOIS lise | Disque | 22m85 | 392 | ||||
ETOMBA Anna | Marteau | 39m43 | 602 | 976 | ETOMBA Anna | Marteau | 37m68 | 574 | 973 | -3 | |
GARNIER Laure | Marteau | 25m14 | 374 | GARNIER Laure | Marteau | 26m69 | 399 | ||||
NGOUNOU Sandrine | Javelot | 26m98 | 471 | 923 | NGOUNOU Sandrine | Javelot | 25m51 | 444 | 917 | -6 | |
WUTA Naomie | Javelot | 25m97 | 452 | WUTA Naomie | Javelot | 27m11 | 473 | ||||
4 X 100m cassandra anna mathilde Lou | 52"73 | 798 | 798 | 4 X 100m cassandra awa mathilde Lou | 52"38 | 810 | 810 | 12 | |||
4 X 400m selma jenna Dimigua orkia | 4'31"49 | 679 | 679 | 4 X 400m selma jenna Dimigua orkia | 4'31"19 | 681 | 681 | 2 | |||
LANGLOIS Cloé | 3 000m Marche | 17'40"14 | 579 | 1125 | LANGLOIS Cloé | 3 000m Marche | 18'30"20 | 509 | 944 | -181 | |
LANGLOIS lise | 3 000m Marche | 18'03"43 | 546 | LANGLOIS lise | 3 000m Marche | 19'27"85 | 435 | ||||
MASCULINS 1er tour | MASCULINS finale | ||||||||||
GHIBAUDO Frédéric | 100m | 12"19 | 569 | 932 | GHIBAUDO Frédéric | 100m | 12"46 | 507 | 910 | -22 | |
CHERMAK Nassim | 100m | 13"16 | 363 | CHERMAK Nassim | 100m | 12"95 | 403 | ||||
ORNEM Martin | 200m | 25"15 | 544 | 1198 | ORNEM Martin | 200m | 24"90 | 570 | 1317 | 119 | |
ZOBINOU Lenny | 200m | 24"15 | 654 | ZOBINOU Lenny | 200m | 23"37 | 747 | ||||
BERCY Gailordson | 400m | 51"89 | 750 | 1228 | BERCY Gailordson | 400m | 50"50 | 829 | 1743 | 515 | |
HADJI Imad | 400m | 57"36 | 478 | YEYE Mickaël | 400m | 49"08 | 914 | ||||
CONDE Mohamed | 800m | 2'02"78 | 694 | 1004 | CONDE Mohamed | 800m | 2'00"03 | 760 | 1170 | 166 | |
LESIMPLE Floran | 800m | 2'22"42 | 310 | LESIMPLE Floran | 800m | 2'16"45 | 410 | ||||
mOUTIMA BACKENGA Ang | 1 500m | 4'24"78 | 587 | 1441 | MOUTIMA BACKENGA Ang | 1 500m | 4'14"93 | 687 | 1166 | -275 | |
YEYE Mickaël | 1 500m | 4'00"06 | 854 | HADJI Imad | 1 500m | 4'36"39 | 479 | ||||
LACHEREST Sébastien | 3 000m | 9'45"35 | 528 | 933 | ROS CHANTABROT Jordan | 3 000m | 9'56"78 | 482 | 482 | -451 | |
ROS CHANTABROT Jordan | 3 000m | 10'17"01 | 405 | ||||||||
RAMKI Yassine | 110m Haies | 15"95 | 743 | 1200 | RAMKI Yassine | 110m Haies | 15"82 | 762 | 1196 | -4 | |
SORARU Jules | 110m Haies | 18'07 | 457 | SORARU Jules | 110m Haies | 18"27 | 434 | ||||
CAROTINE Arthur | 400m Haies | 62"27 | 602 | 1267 | CAROTINE Arthur | 400m Haies | 61"77 | 621 | 1336 | 69 | |
KEITA Souleymane | 400m Haies | 60"58 | 665 | KEITA Souleymane | 400m Haies | 59"31 | 715 | ||||
HOUZE Titouan | 3000m Steeple | 10'49"34 | 592 | 1125 | HOUZE Titouan | 3000m Steeple | 10'28"90 | 660 | 1207 | 82 | |
MARTINHO Jesse | 3000m Steeple | 11'08"29 | 533 | MARTINHO Jesse | 3000m Steeple | 11'03"99 | 547 | ||||
SORARU Jules | Hauteur | 1m85 | 784 | 1269 | SORARU Jules | Hauteur | 1m85 | 784 | 1269 | 0 | |
GHIBAUDO Frédéric | Hauteur | 1m50 | 485 | GHIBAUDO Frédéric | Hauteur | 1m50 | 485 | ||||
HOMO Sébastien | Perche | 4m35 | 819 | 1441 | HOMO Sébastien | Perche | 4m50 | 859 | 1533 | 92 | |
CHERMAK Nassim | Perche | 3m60 | 622 | CHERMAK Nassim | Perche | 3m80 | 674 | ||||
ESTIENNE Florent | Longueur | 5m82 | 672 | 1469 | ZOBINOU Lenny | Longueur | 5m40 | 585 | 1293 | -176 | |
RAMKI Yassine | Longueur | 6m41 | 797 | RAMKI Yassine | Longueur | 5m99 | 708 | ||||
KEITA Souleymane | Triple Saut | 12m27 | 670 | 1233 | KEITA Souleymane | Triple Saut | 12m25 | 668 | 1078 | -155 | |
HALLOUIN Maxime | Triple Saut | 11m21 | 563 | CAROTINE Arthur | Triple Saut | 9m69 | 410 | ||||
TAFA Yassine | Poids | 10m17 | 538 | 1012 | TAFA Yassine | Poids | 9m78 | 515 | 991 | -21 | |
BOUCHARD Franck | Poids | 9m08 | 474 | BOUCHARD Franck | Poids | 9m12 | 476 | ||||
TAFA Yassine | Disque | 34m05 | 586 | 982 | TAFA Yassine | Disque | 37m76 | 654 | 1059 | 77 | |
BACCHETTA Fabrice | Disque | 23m56 | 396 | BACCHETTA Fabrice | Disque | 24m06 | 405 | ||||
HOMO Sébastien | Marteau | 26m18 | 372 | 770 | BLANCHARD Patrice | Marteau | 33m63 | 485 | 863 | 93 | |
EPENOY Fabrice | Marteau | 27m85 | 398 | EPENOY Fabrice | Marteau | 26m58 | 378 | ||||
EPENOY Fabrice | Javelot | 36m34 | 485 | 938 | EPENOY Fabrice | Javelot | 38m74 | 518 | 773 | -165 | |
HALLOUIN Maxime | Javelot | 34m08 | 453 | MENGUY Ange Patrick | Javelot | 19m94 | 255 | ||||
4 X 100m Yassine jules Frédéric Lenny | 47"03 | 623 | 623 | 4 X 100m Yassine arthur Frédéric Lenny | Dq | 0 | 0 | -623 | |||
4 X 400m mohamed Mickaël Souleymane gailordson | 3'27"95 | 798 | 798 | 4 X 400m mohamed Mickaël Souleymane gailordson | 3'30"16 | 770 | 770 | -28 | |||
LEGENTIL Laurent | 5 000m Marche | 23'27"12 | 797 | 1429 | LEGENTIL Laurent | 5 000m Marche | 24'10"33 | 746 | 1508 | 79 | |
LEGENTIL Cyril | 5 000m Marche | 25'54"41 | 632 | BOLLINGER Vincent | 5 000m Marche | 23'56"46 | 762 | ||||
TOTAL 1ER TOUR 2024 | 43136 | TOTAL FINALE 2024 | 40989 | 40989 |
17/11 | > | ||
11/11 | > | ||
27/10 | > | ||
20/10 | > | ||
12/10 | > | ||
05/10 | > | ||
29/09 | > | ||
14/08 | > | ||
20/07 | > | ||
13/07 | > | ||
04/07 | > | ||
28/06 | > | ||
17/06 | > | ||
30/03 | > | ||
23/03 | > | ||
21/03 | > | ||
10/03 | > | ||
03/03 | > | ||
02/03 | > | ||
23/02 | > |
LA MAISON BLEUE
41 AV EDOUARD VAILLANT
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 47 33 24
lmb@lmbfrance.com
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2023 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous