
|
||||
..., oui c'est bien le terme qu'il faut employer pour féliciter l'ensemble de notre équipe qui a participé au 1er tour interclubs ce dimanche 4 mai à Joinville. 41250 points, tel est le total réalisé par nos athlètes, soit le 4ème résultat des clubs de promo N2B 2.
Tout ne fut pas facile mais le 1er objectif du club à savoir terminer dans les 4 premiers pour participer à la finale promo N2B avec possibilité de jouer la montée en promo N2A est atteint. (voir ci dessous le règlement)
Montées et descentes à l’issue du 2ème tour :
Concernant la Finale PromoN2A - Les équipes classées 1ère à 4ème seront qualifiées pour la division Nationale 2. - Les équipes classées 5ème à 7ème seront maintenues en division PromoN2A. - Les équipes classées 8ème et 9ème seront comparées avec les totaux des équipes classées 5ème et 6ème de la Finale PromoN2B en vue de leur maintien ou non au même niveau.
Concernant les Finales PromoN2B, PromoN2C, PromoN2D
Pour chaque finale : - Les équipes classées 1ère à 4ème seront qualifiées pour le niveau supérieur. - Les équipes classées 5ème et 6ème seront comparées avec les totaux des équipes classées 8ème et 9ème du niveau supérieur en vue de leur accession ou non au niveau supérieur. - Les équipes classées 7ème seront maintenues au même niveau. - Les équipes classées 8ème et 9ème seront comparées avec les totaux des équipes classées 5ème et 6ème du niveau inférieur en vue de leur maintien ou non au même niveau.
Nous tenons à féliciter tous les participants, athlètes, juges, entraîneurs, supporters, qui tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Animés d'une très grande détermination, dotés d'un excellent esprit d'équipe, tous ont contribué à la réussite de ce 1er tour.
Voici les résultats du club
41250 pts | TOTAL | |||
FEMININES 1ER TOUR | ||||
BEGAIN Lou | 100m | 14"18 | 606 | 928 |
KOITA Mina | 100m | 16"30 | 322 | |
RENARD Ilana | 200m | 30"18 | 526 | 1061 |
DIKE Mirabel | 200m | 30"05 | 535 | |
BERNARD Héloise | 400m | 72"15 | 479 | 1052 |
PAVADE Brinda | 400m | 68"61 | 573 | |
BOLLINGER Hélène | 800m | 3'27"33 | 125 | 547 |
HOAREAU Otille | 800m | 2'51"59 | 422 | |
RAUSCHER Alexandra | 1 500m | 6'04"55 | 412 | 656 |
BELDJOUDI Tessa | 1 500m | 6'44"94 | 244 | |
TARENNE Aurore | 3 000m | 11'21"48 | 682 | 1262 |
VERDILLON Caroline | 3 000m | 12'01"86 | 580 | |
RAIBAUT Mathilde | 100m Haies | 10'00" | 573 | 903 |
LARFA Selma | 100m Haies | 20"89 | 330 | |
GENUIT Morgane | 400m Haies | 66"96 | 828 | 1373 |
OUAHAB Jenna | 400m haies | 78"84 | 545 | |
RAIBAUT Mathilde | Hauteur | 1m20 | 453 | 814 |
LARFA Selma | Hauteur | 1m10 | 361 | |
HOMO amandine | Perche | 2m60 | 538 | 1345 |
RIBEIRO Elisabete | Perche | 3m50 | 807 | |
DIKE Mirabel | Longueur | 4m11 | 595 | 1310 |
DHIEDHIOU Awa | Longueur | 4m68 | 715 | |
DHIEDHIOU Awa | Triple Saut | 9m45 | 660 | 1336 |
PINEL DOMINGUES Héloise | Triple Saut | 9m61 | 676 | |
BACCHETTA MEKAM C | Poids (4 Kg) | 14m63 | 873 | 1756 |
WUTA Naomie | Poids (4 Kg) | 14m80 | 883 | |
NGOUNOU Sandrine | Disque | 31m66 | 552 | 973 |
ETOMBA Anna | Disque | 24m41 | 421 | |
ETOMBA Anna | Marteau | 31m53 | 476 | 916 |
ISSUREE Gabrielle | Marteau | 29m25 | 440 | |
NGOUNOU Sandrine | Javelot | 26m59 | 463 | 1034 |
WUTA Naomie | Javelot | 32m48 | 571 | |
4 X 100m Héloise Ilana Mathilde Lou | 54"61 | 733 | 733 | |
4 X 400m selma jenna Brinda Morgane | 4'35"88 | 650 | 650 | |
LANGLOIS Cloé | 3 000m Marche | 17'20"84 | 592 | 1087 |
LANGLOIS lise | 3 000m Marche | 18'29"65 | 495 | |
MASCULINS 1er tour | ||||
GHIBAUDO Frédéric | 100m | 12"47 | 505 | 1212 |
ORNEM Martin | 100m | 11"64 | 707 | |
MEITE Abdoulaye | 200m | 23"55 | 725 | 1168 |
THIBAUT Enzo | 200m | 26"16 | 443 | |
BERCY Gailordson | 400m | 51"49 | 772 | 1659 |
YEYE Mickaël | 400m | 49"51 | 887 | |
HADJI Imad | 800m | 2'04"79 | 648 | 1463 |
AISSAOUI Imrane | 800m | 1'57"81 | 815 | |
BARROSO Valentin | 1 500m | 4'31"92 | 519 | 1134 |
BOUDJEMAI Younes | 1 500m | 4'21"94 | 615 | |
LACHEREST Sébastien | 3 000m | 9'47"89 | 518 | 978 |
CABIDDU William | 3 000m | 10'02"30 | 460 | |
ZOBINOU Lenny | 110m Haies | 19"74 | 281 | 359 |
SPROLL MOUREY Lionel | 110m Haies | 22'59 | 78 | |
DATIL Jérémy | 400m Haies | 63"58 | 556 | 1187 |
KEITA Souleymane | 400m Haies | 61"50 | 631 | |
HOUZE Titouan | 3000m Steeple | 10'36"63 | 634 | 1298 |
MOUTIMA BACKENGA Ang | 3000m Steeple | 10'27"65 | 664 | |
ESTIENNE Florent | Hauteur | 1m60 | 570 | 1182 |
DIONGUE Rhadim | Hauteur | 1m65 | 612 | |
HOMO Sébastien | Perche | 4m00 | 727 | 1401 |
GHIBAUDO Frédéric | Perche | 3m80 | 674 | |
THIBAUT Enzo | Longueur | 6m01 | 712 | 1130 |
MEITE Abdoulaye | Longueur | 4m59 | 418 | |
SANCHES Ludovic | Triple Saut | 12m18 | 661 | 1280 |
DIONGUE Rhadim | Triple Saut | 11m77 | 619 | |
TAFA Yassine | Poids | 10m47 | 556 | 1064 |
RANSAU David | Poids | 9m66 | 508 | |
TAFA Yassine | Disque | 36m71 | 635 | 1148 |
RANSAU David | Disque | 30m00 | 513 | |
BLANCHARD Patrice | Marteau | 33m93 | 493 | 927 |
CHERMAK Nassim | Marteau | 30m09 | 434 | |
BOUCHARD Franck | Javelot | 28m46 | 374 | 760 |
LEGENTIL Laurent | Javelot | 29m31 | 386 | |
4 X 100m Enzo Abdoulaye Souleymane Lionel | DQ | 0 | 0 | |
4 X 400m lenny Mickaël Jérémy gailordson | 3'26"14 | 825 | 798 | |
LEGENTIL Laurent | 5 000m Marche | 24'01"55 | 739 | 1339 |
LEGENTIL Cyril | 5 000m Marche | 26'05"94 | 600 | |
TOTAL 1ER TOUR 2025 | 41250 |
28/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
21/03 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
LA MAISON BLEUE
41 AV EDOUARD VAILLANT
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 47 33 24
lmb@lmbfrance.com
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2023 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous