
|
||||
Toutes nos félicitations pour cette brillante remontée en poule promo N2A (bien entendu sous réserve de validation par la CSO FFA).
Le 1er objectif du club à savoir assurer notre maintien en poule promo N2B a été atteint.
En terminant 4è de la poule, le DAC avec des titulaires et des remplaçants motivés comme jamais nous ont réservé de bien belles surprises en allant avec le cœur chercher et améliorer leurs performances du 1er tour (plus de 4500 points glanés).
Il faut savourer ce beau résultat d’ensemble. Notre équipe composée de jeunes et d'anciens a encore un bel avenir. Certains jeunes issus de l’école d’athlétisme étaient encore minimes l’an dernier… C'est dire si leur marge de progression est importante. Les anciens eux, se bonifient avec l'âge et ont la fougue des plus jeunes, même s’il faut être raisonnable et rester prudent pour éviter les blessures.
Nous tenons à féliciter tous les participants, athlètes, juges, entraîneurs, supporters, qui tous ont donné le meilleur d'eux mêmes. Animés d'une très grande détermination, dotés d'un excellent esprit d'équipe, ils ont contribué à cet excellent résultat. Merci à l'ensemble des acteurs pour ce grand moment de sport convivial passionnant et passionné.
Place maintenant aux compétitions individuelles qui vont s'enchaîner dès la semaine prochaine avec les championnats départementaux. Nous vous souhaitons à tous une excellente saison estivale avec à la clé encore de nombreux records personnels.
COMPARATIF DES DEUX TOURS INTERCLUBS 2025 | |||||||||||
TOTAL 41068 pts | TOTAL | 45573 pts | TOTAL | ![]() |
|||||||
FEMININES 1ER TOUR | FEMININES FINALE | ||||||||||
BEGAIN Lou | 100m | 14"28 | 591 | 902 | BEGAIN Lou | 100m | 13"87 | 655 | 1102 | 200 | |
KOITA Mina | 100m | 16"40 | 311 | TCHUISSE marie Claude | 100m | 15"28 | 447 | ||||
RENARD Ilana | 200m | 30"28 | 519 | 1047 | DIKE Mirabel | 200m | 29''11 | 602 | 1081 | 34 | |
DIKE Mirabel | 200m | 30"15 | 528 | BILA KILAMA Priscilla | 200m | 30"87 | 479 | ||||
BERNARD Héloise | 400m | 72"25 | 477 | 1048 | PAVADE Brinda | 400m | 70"54 | 521 | 921 | -127 | |
PAVADE Brinda | 400m | 68"71 | 571 | FOLY TOULAN Anne Lucie | 400m | 75"42 | 400 | ||||
BOLLINGER Hélène | 800m | 3'27"43 | 124 | 545 | HOAREAU Otille | 800m | 2'38"59 | 574 | 1076 | 531 | |
HOAREAU Otille | 800m | 2'51"69 | 421 | MANETTE Elise | 800m | 2'44"58 | 502 | ||||
RAUSCHER Alexandra | 1 500m | 6'04"55 | 412 | 656 | RAUSCHER Alexandra | 1 500m | 5'35"70 | 559 | 783 | 127 | |
BELDJOUDI Tessa | 1 500m | 6'44"94 | 244 | BELDJOUDI Tessa | 1 500m | 6'50"63 | 224 | ||||
TARENNE Aurore | 3 000m | 11'21"58 | 682 | 1262 | TARENNE Aurore | 3 000m | 10'51"69 | 763 | 1305 | 43 | |
VERDILLON Caroline | 3 000m | 12'01"96 | 580 | VERDILLON Caroline | 3 000m | 12'17"70 | 542 | ||||
RAIBAUT Mathilde | 100m Haies | 18'10" | 563 | 886 | RAIBAUT Mathilde | 100m Haies | 17"68 | 604 | 1079 | 193 | |
LARFA Selma | 100m Haies | 20"99 | 323 | OUAHAB sofia | 100m Haies | 19"07 | 475 | ||||
GENUIT Morgane | 400m Haies | 67"06 | 826 | 1369 | GENUIT Morgane | 400m Haies | 66"52 | 840 | 1399 | 30 | |
OUAHAB Jenna | 400m haies | 78"94 | 543 | BERNARD Héloise | 400m Haies | 78"22 | 559 | ||||
RAIBAUT Mathilde | Hauteur | 1m20 | 453 | 814 | RAIBAUT Mathilde | Hauteur | 1m20 | 453 | 1093 | 279 | |
LARFA Selma | Hauteur | 1m10 | 361 | RIBEIRO HOMO Sandra | Hauteur | 1m40 | 640 | ||||
HOMO amandine | Perche | 2m60 | 538 | 1345 | HOMO amandine | Perche | 2m60 | 538 | 1345 | 0 | |
RIBEIRO Elisabete | Perche | 3m50 | 807 | RIBEIRO Elisabete | Perche | 3m50 | 807 | ||||
DIKE Mirabel | Longueur | 4m11 | 595 | 1310 | DIKE Mirabel | Longueur | 4m03 | 578 | 1325 | 15 | |
DHIEDHIOU Awa | Longueur | 4m68 | 715 | DHIEDHIOU Awa | Longueur | 4m83 | 747 | ||||
DHIEDHIOU Awa | Triple Saut | 9m45 | 660 | 1336 | DHIEDHIOU Awa | Triple Saut | 11m46 | 860 | 1578 | 242 | |
PINEL DOMINGUES Héloise | Triple Saut | 9m61 | 676 | PINEL DOMINGUES Héloise | Triple Saut | 10m03 | 718 | ||||
BACCHETTA MEKAM C | Poids (4 Kg) | 14m63 | 873 | 1756 | BACCHETTA MEKAM C | Poids (4 Kg) | 15m09 | 901 | 1779 | 23 | |
WUTA Naomie | Poids (4 Kg) | 14m80 | 883 | WUTA Naomie | Poids (4 Kg) | 14m72 | 878 | ||||
NGOUNOU Sandrine | Disque | 31m66 | 552 | 973 | NGOUNOU Sandrine | Disque | 31m46 | 549 | 1071 | 98 | |
ETOMBA Anna | Disque | 24m41 | 421 | OUAHAB sofia | Disque | 29m98 | 522 | ||||
ETOMBA Anna | Marteau | 31m53 | 476 | 916 | ETOMBA Anna | Marteau | 36m81 | 560 | 1020 | 104 | |
ISSUREE Gabrielle | Marteau | 29m25 | 440 | ISSUREE Gabrielle | Marteau | 30m53 | 460 | ||||
NGOUNOU Sandrine | Javelot | 26m59 | 463 | 1034 | NGOUNOU Sandrine | Javelot | 25m20 | 438 | 1009 | -25 | |
WUTA Naomie | Javelot | 32m48 | 571 | WUTA Naomie | Javelot | 32m47 | 571 | ||||
4 X 100m Héloise Ilana Mathilde Lou | 54"71 | 729 | 729 | 4 X 100m Mirabel Héloise mathilde Lou | 53"21 | 781 | 781 | 52 | |||
4 X 400m selma jenna Brinda Morgane | 4'35"98 | 650 | 650 | 4 X 400m Morgane Brinda Alexandra Onille | 4'27"09 | 708 | 708 | 58 | |||
LANGLOIS Cloé | 3 000m Marc | 17'20"94 | 592 | 1086 | LANGLOIS Cloé | 3 000m Marc | 17'03"54 | 618 | 1146 | 60 | |
LANGLOIS lise | 3 000m Marc | 18'29"75 | 494 | LANGLOIS lise | 3 000m Marc | 18'05"34 | 528 | ||||
MASCULINS 1er tour | MASCULINS finale | ||||||||||
GHIBAUDO Frédéric | 100m | 12"57 | 483 | 1164 | MARCINIAK valentin | 100m | 11"76 | 676 | 1220 | 56 | |
ORNEM Martin | 100m | 11"74 | 681 | SPROLL MOUREY Lionel | 100m | 12"30 | 544 | ||||
MEITE Abdoulaye | 200m | 23"65 | 713 | 1146 | BERCY Gailordson | 200m | 23"02 | 791 | 1622 | 476 | |
THIBAUT Enzo | 200m | 26"66 | 433 | MEITE Abdoulaye | 200m | 22"71 | 831 | ||||
BERCY Gailordson | 400m | 51"59 | 767 | 1648 | DATIL Jérémy | 400m | 52"79 | 701 | 1595 | -53 | |
YEYE Mickaël | 400m | 49"61 | 881 | YEYE Mickaël | 400m | 49"40 | 894 | ||||
HADJI Imad | 800m | 2'04"89 | 645 | 1458 | HADJI Imad | 800m | 2'01"58 | 722 | 1542 | 84 | |
AISSAOUI Imrane | 800m | 1'57"91 | 813 | AISSAOUI Imrane | 800m | 1'57"61 | 820 | ||||
BARROSO Valentin | 1 500m | 4'32"02 | 519 | 1133 | BARROSO Valentin | 1 500m | 4'29"34 | 543 | 1172 | 39 | |
BOUDJEMAI Younes | 1 500m | 4'22"04 | 614 | BOUDJEMAI Younes | 1 500m | 4'20"56 | 629 | ||||
LACHEREST Sébastien | 3 000m | 9'47"99 | 517 | 977 | ROS CHANTABROT Jordan | 3 000m | 11'03"02 | 254 | 756 | -221 | |
CABIDDU William | 3 000m | 10'02"40 | 460 | CABIDDU William | 3 000 m | 9'51"74 | 502 | ||||
ZOBINOU Lenny | 110m Haies | 19"84 | 272 | 346 | RAMKI Yassine | 110m Haies | 14"66 | 950 | 1280 | 934 | |
SPROLL MOUREY Lionel | 110m Haies | 22'69 | 74 | NIKITIN Sébastien | 110m Haies | 19"23 | 330 | ||||
DATIL Jérémy | 400m Haies | 63"68 | 552 | 1179 | ZOBINOU Lenny | 400m Haies | 63"07 | 574 | 1202 | 23 | |
KEITA Souleymane | 400m Haies | 61"60 | 627 | KEITA Souleymane | 400m Haies | 61"58 | 628 | ||||
HOUZE Titouan | 3000m St | 10'36"73 | 634 | 1298 | HOUZE Titouan | 3000m St | 10'04"09 | 746 | 1397 | 99 | |
MOUTIMA BACKENGA A | 3000m St | 10'27"75 | 664 | MOUTIMA BACKENGA Ang | 3000m St | 10'31"33 | 651 | ||||
ESTIENNE Florent | Hauteur | 1m60 | 570 | 1182 | ESTIENNE Florent | Hauteur | 1m60 | 570 | 1225 | 43 | |
DIONGUE Rhadim | Hauteur | 1m65 | 612 | DIONGUE Rhadim | Hauteur | 1m70 | 655 | ||||
HOMO Sébastien | Perche | 4m00 | 727 | 1401 | HOMO Sébastien | Perche | 4m20 | 780 | 1454 | 53 | |
GHIBAUDO Frédéric | Perche | 3m80 | 674 | GHIBAUDO Frédéric | Perche | 3m80 | 674 | ||||
THIBAUT Enzo | Longueur | 6m01 | 712 | 1130 | AISSAOUI Imrane | Longueur | 5m24 | 552 | 1168 | 38 | |
MEITE Abdoulaye | Longueur | 4m59 | 418 | ETIENNE Florent | Longueur | 5m55 | 616 | ||||
SANCHES Ludovic | Triple Saut | 12m18 | 661 | 1280 | SANCHES Ludovic | Triple Saut | 11m61 | 603 | 1280 | 0 | |
DIONGUE Rhadim | Triple Saut | 11m77 | 619 | DIONGUE Rhadim | Triple Saut | 12m33 | 677 | ||||
TAFA Yassine | Poids | 10m47 | 556 | 1064 | TAFA Yassine | Poids | 9m62 | 506 | 1009 | -55 | |
RANSAU David | Poids | 9m66 | 508 | RANSAU David | Poids | 9m57 | 503 | ||||
TAFA Yassine | Disque | 36m71 | 635 | 1148 | TAFA Yassine | Disque | 35m17 | 607 | 1163 | 15 | |
RANSAU David | Disque | 30m00 | 513 | RANSAU David | Disque | 32m40 | 556 | ||||
BLANCHARD Patrice | Marteau | 33m93 | 493 | 927 | BLANCHARD Patrice | Marteau | 34m29 | 498 | 970 | 43 | |
CHERMAK Nassim | Marteau | 30m09 | 434 | EPENOY Fabrice | Marteau | 32m58 | 472 | ||||
BOUCHARD Franck | Javelot | 28m46 | 374 | 760 | EPENOY Fabrice | Javelot | 39m00 | 522 | 899 | 139 | |
LEGENTIL Laurent | Javelot | 29m31 | 386 | LEGENTIL Laurent | Javelot | 28m63 | 377 | ||||
4 X 100m Enzo Abdoulaye Souleymane Lionel | DQ | 0 | 0 | 4 X 100m Valentin Abdoulaye Lionel Yassine | 46"59 | 648 | 648 | 648 | |||
4 X 400m lenny Mickaël Jérémy gailordson | 3'26"24 | 824 | 798 | 4 X 400m LE Mickaël Souleymane gailordson | 3'21"66 | 880 | 880 | 82 | |||
LEGENTIL Laurent | 5 000m Marc | 24'01"55 | 739 | 1339 | LEGENTIL Laurent | 5 000m Marc | 23'41"07 | 763 | 1486 | 147 | |
LEGENTIL Cyril | 5 000m Marc | 26'05"94 | 600 | BOLLINGER Vincent | 5 000m Marc | 24'14"98 | 723 | ||||
TOTAL 1ER TOUR 2025 | 41068pts | TOTAL FINALE 2025 | 45573 pts | 45569 |
11/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
LA MAISON BLEUE
41 AV EDOUARD VAILLANT
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 47 33 24
lmb@lmbfrance.com
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2023 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous