
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
12/04/25 - Challenge équip'athlé 93 - Printemps | |||||
MONTREUIL - I-F - 093 | |||||
DYNAMIC AULNAY CLUB | |||||
Femmes | |||||
BALOUK Lina | 50m Haies (65) / BEF | 10''47 (-0.5) | 21 | BEF/13 | |
BALOUK Lina | Longueur / BEF | 3m15 | 16 | 67 pts | BEF/13 |
BALOUK Lina | Poids (2 kg) / BEF | 6m46 | 30 | BEF/13 | |
DAVAL Chloe | 50m Haies (65) / BEF | 9''22 (-1.7) | 35 | BEF/12 | |
DAVAL Chloe | Perche / TCX | 2m20 | 33 | 103 pts | BEF/12 |
DAVAL Chloe | Marteau (2 kg) / BEF | 30m22 | 35 | BEF/12 | |
GORY Maimouna | 50m / BEF | 8''11 (-3.0) | 29 | BEF/12 | |
GORY Maimouna | Longueur / BEF | 3m70 | 31 | 95 pts | BEF/12 |
GORY Maimouna | Poids (2 kg) / BEF | 8m45 | 35 | BEF/12 | |
HOMO RIBEIRO Noelia | 50m / BEF | 8''04 (-1.3) | 30 | BEF/12 | |
HOMO RIBEIRO Noelia | Perche / TCX | 2m20 | 33 | 101 pts | BEF/12 |
HOMO RIBEIRO Noelia | Disque (0.6 kg) / BEF | 24m58 | 38 | BEF/12 | |
ONDEL Tessa | 50m / BEF | 8''65 (-1.4) | 14 | BEF/13 | |
ONDEL Tessa | Longueur / BEF | 3m55 | 29 | 52 pts | BEF/13 |
ONDEL Tessa | Poids (2 kg) / BEF | 5m80 | 19 | BEF/13 | |
BALOUK Leana | 80m Haies (76) / MIF | 18''08 (-2.4) | 10 | MIF/11 | |
BALOUK Leana | Perche / TCX | 2m00 | 16 | 57 pts | MIF/11 |
BALOUK Leana | Poids (3 kg) / MIF | 7m46 | 31 | MIF/11 | |
CENEDESE-LOUIS Emma | 80m / MIF | 12''25 (-1.2) | 18 | MIF/11 | |
CENEDESE-LOUIS Emma | Triple saut / TCX | 8m62 (+2.2) | 17 | 47 pts | MIF/11 |
CENEDESE-LOUIS Emma | Disque (0.8 kg) / MIF | 13m20 | 12 | MIF/11 | |
COURT Lei | 80m / MIF | 13''36 (-1.2) | 12 | MIF/11 | |
COURT Lei | Disque (0.8 kg) / MIF | 18m90 | 30 | 73 pts | MIF/11 |
COURT Lei | Marteau (3 kg) / TCX | 27m65 | 31 | MIF/11 | |
MEITE Bintou | 80m / MIF | 11''52 (-2.6) | 31 | MIF/11 | |
MEITE Bintou | Longueur / MIF | 4m24 (NC) | 31 | 84 pts | MIF/11 |
MEITE Bintou | Poids (3 kg) / MIF | 6m42 | 22 | MIF/11 | |
Hommes | |||||
AISSAOUI Ilwane | 1 000m / BEM | 3'10''36 | 38 | BEM/12 | |
AISSAOUI Ilwane | Longueur / BEM | 4m01 | 31 | 85 pts | BEM/12 |
AISSAOUI Ilwane | Poids (3 kg) / BEM | 5m48 | 16 | BEM/12 | |
BERGHER Djalil | 50m / BEM | 7''43 (-2.7) | 35 | BEM/12 | |
BERGHER Djalil | Hauteur / BEM | 1m40 | 36 | 106 pts | BEM/12 |
BERGHER Djalil | Poids (3 kg) / BEM | 8m57 | 35 | BEM/12 | |
BETTAYEB Jawad inti | 50m / BEM | 8''62 (-2.7) | 14 | BEM/12 | |
BETTAYEB Jawad inti | Perche / TCX | 1m80 | 17 | 60 pts | BEM/12 |
BETTAYEB Jawad inti | Javelot (500 g) / BEM | 17m82 | 29 | BEM/12 | |
FRANCOIS Maxime | 50m / BEM | 7''59 (-3.3) | 33 | BEM/12 | |
FRANCOIS Maxime | Perche / TCX | 3m00 | 43 | 108 pts | BEM/12 |
FRANCOIS Maxime | Javelot (500 g) / BEM | 21m10 | 32 | BEM/12 | |
TISSERAND Leo | Jeunes Juges / TCX | 5 pts | 5 | BEM/12 | |
AISSAOUI Hilal | 80m / MIM | 11''87 (-1.8) | 13 | MIM/10 | |
AISSAOUI Hilal | Poids (4 kg) / MIM | 6m86 | 14 | 41 pts | MIM/10 |
AISSAOUI Hilal | Disque (1.2 kg) / MIM | 17m17 | 14 | MIM/10 | |
FAROUIL ARNAL Noe | Jeunes Juges / TCX | 5 pts | 5 | MIM/11 | |
HITCE-BROSSAT Elouan | 1 000m / MIM | 3'36''34 | 13 | MIM/11 | |
HITCE-BROSSAT Elouan | Javelot (600 g) / MIM | 17m00 | 12 | MIM/11 | |
LAGIRARDE Pierre | 100m Haies (84) / MIM | 17''97 (-2.7) | 16 | MIM/11 | |
LAGIRARDE Pierre | Hauteur / MIM | 1m43 | 23 | MIM/11 | |
LAGIRARDE Pierre | Perche / TCX | 3m10 | 34 | MIM/11 | |
SMIDA Kamil | 120m / MIM | 15''57 (-2.0) | 26 | MIM/10 | |
SMIDA Kamil | 2 000m / MIX | 6'38''83 | 31 | 74 pts | MIM/10 |
SMIDA Kamil | Longueur / MIM | 4m23 | 17 | MIM/10 | |
VASSEUR Matheo | 1 000m / MIM | 3'51''91 | 11 | MIM/11 | |
VASSEUR Matheo | Perche / TCX | 2m00 | 13 | 41 pts | MIM/11 |
VASSEUR Matheo | Javelot (600 g) / MIM | 14m08 | 8 | MIM/11 | |
Résultats Équipes | Equipe Athle 93 BE-MI (EA N2 Printanier U16) - BEX | |||||
1 | 363 pt | GA NOISY LE GRAND MI | |||
2 | 318 pt | CAROMAINVILLE MI | |||
3 | 314 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB MI | |||
4 | 309 pt | SO ROSNY-SOUS-BOIS MI | |||
5 | 262 pt | CSM EPINAY-SUR-SEINE MI | |||
6 | 231 pt | AS PIERREFITTE MI | |||
7 | 218 pt | NEUILLY SUR MARNE MI | |||
8 | 145 pt | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS MI | |||
NC | USM GAGNY MI | ||||
NC | LIVRY GARGAN ATHLETISME MI | ||||
Résultats Équipes | Equipe Athle 93 BE-MI (EA N2 Printanier U14) - BEX | |||||
1 | 350 pt | DYNAMIC AULNAY CLUB BE | |||
2 | 324 pt | USM GAGNY BE | |||
3 | 268 pt | GA NOISY LE GRAND BE | |||
4 | 267 pt | NEUILLY SUR MARNE BE1 | |||
5 | 242 pt | CSM EPINAY-SUR-SEINE BE | |||
6 | 233 pt | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS BE | |||
7 | 197 pt | SO ROSNY-SOUS-BOIS BE | |||
8 | 174 pt | AS PIERREFITTE BE | |||
9 | 160 pt | NEUILLY SUR MARNE BE2 | |||
NC | LIVRY GARGAN ATHLETISME BE |
04/05 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
21/03 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
LA MAISON BLEUE
41 AV EDOUARD VAILLANT
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 47 33 24
lmb@lmbfrance.com
Retrouvez régulièrement le bilan national et le bilan du club 2023 dans chaque discipline à la rubrique bilan du club mis à jour en temps réel
Prochains rendez vous